Gruppe:  Gesamtwertung (Class)
Place Sail number Name Placings Total points
1 GER    773 Mattig Niko 11-1-1- 13
2 SWE    527 Holm Bjorn 1-2-10- 13
3 FRA    729 Belbeoch Patrice 3-10-5- 18
4 FRA    421 Levos Mathieu 2-4-16- 22
5 NED    422 van Laarhoven Jurgen 12-7-4- 23
6 DEN    517 Aagesen Tim 17-6-2- 25
7 SWE    543 Persson Tomas 8-5-12- 25
8 GER    270 Frohbose Rainer 7-8-13- 28
9 BEL    718 Sonck Koen 5-14-11- 30
10 GER    717 Deiterding Lars 4-21-6- 31
11 SWE    558 Holm Adam 16-11-9- 36
12 GER    493 Schliemann Oliver-Tom 15-15-7- 37
13 SPA    752 Van Steerteghem Johan 6-19-15- 40
14 SWE    534 Gothberg Niklas 13-13-14- 40
15 SWE    542 Larsson Joachim 25-12-8- 45
16 BEL    275 Schutijser Pieter 21-9-19- 49
17 SWE    894 Hoffstedt Johan 14-17-20- 51
18 SWE    518 Antonsson Ulf OCS-3-3- 52
19 GER    748 Hartung Andre 9-26-17- 52
20 NED    721 Delst Lucien van 10-25-26- 61
21 SWE    889 Knoop Andreas 22-22-21- 65
22 GER    400 Hartenstein Soren 20-23-24- 67
23 GER    345 Horn Philip 19-31-18- 68
24 GER    402 Krebs Philip 23-16-35- 74
25 GER    407 von Graevenitz Christian 18-30-27- 75
26 GBR    478 Raven Paul 26-18-32- 76
27 SWE    888 sberg Bebjamin 24-20-38- 82
28 GER    404 Johannsen Stefan 31-27-25- 83
29 GER    807 Jakobsen Lennart 28-32-29- 89
30 GER    409 Rothhoff Rainer 27-28-36- 91
31 GER    796 Klinkhammer Benedikt OCS-24-23- 93
32 GER    560 Bebensee Kevin 32-42-22- 96
33 GER    344 Boenigk Ole 29-33-37- 99
34 GER    802 Jakobsen Philipp 34-40-28- 102
35 BEL    300 Lemmens Johan 37-29-41- 107
36 GER    271 Buch Manuela 35-41-31- 107
37 GER    405 Hoffmann Beate 40-35-34- 109
38 GBR    333 Lillie Ben 30-34-DNF- 110
39 SWE    134 Abrahamsson Ludvig 33-37-40- 110
40 SWE    588 Larsson Kajsa 38-39-33- 110
41 SWE    567 Baumann Fanny 39-43-30- 112
42 GER    269 Geffken Kai 41-38-39- 118
43 SWE    893 Wallin Jonathan DSQ-36-42- 124
44 FRA    304 Vitasse Oliver 36-DNC-DNS- 128
45 AUT    757 Braun Peter 42-44-OCS- 132
Gruppe:  Leicht Gewicht 5 8 qm Segel (Class)
Place Sail number Name Placings Total points
1 SWE    558 Holm Adam 1-1-1- 3
2 GER    807 Jakobsen Lennart 2-2-4- 8
3 GER    560 Bebensee Kevin 3-4-2- 9
4 GER    802 Jakobsen Philipp 4-3-3- 10
Gruppe:  Mittel Gewicht -7 4 qm Segel (Class)
Place Sail number Name Placings Total points
1 GER    773 Mattig Niko 4-1-1- 6
2 GER    270 Frohbose Rainer 2-2-3- 7
3 SPA    752 Van Steerteghem Johan 1-6-5- 12
4 GER    493 Schliemann Oliver-Tom 6-5-2- 13
5 SWE    534 Gothberg Niklas 5-4-4- 13
6 BEL    275 Schutijser Pieter 8-3-7- 18
7 GER    748 Hartung Andre 3-10-6- 19
8 SWE    889 Knoop Andreas 9-8-8- 25
9 SWE    888 sberg Bebjamin 10-7-12- 29
10 GER    407 von Graevenitz Christian 7-12-11- 30
11 GER    404 Johannsen Stefan 11-11-10- 32
12 GER    796 Klinkhammer Benedikt OCS-9-9- 33
13 AUT    757 Braun Peter 12-14-OCS- 41
14 SWE    893 Wallin Jonathan DSQ-13-13- 41
Gruppe:  Mittel Schwer Gewicht - 7 4qm Segel (Class)
Place Sail number Name Placings Total points
1 SWE    527 Holm Bjorn 1-1-4- 6
2 DEN    517 Aagesen Tim 4-4-1- 9
3 SWE    543 Persson Tomas 2-3-5- 10
4 SWE    542 Larsson Joachim 7-5-3- 15
5 SWE    894 Hoffstedt Johan 3-7-6- 16
6 SWE    518 Antonsson Ulf OCS-2-2- 19
7 GER    400 Hartenstein Soren 5-9-7- 21
8 GER    402 Krebs Philip 6-6-9- 21
9 GBR    478 Raven Paul 8-8-8- 24
10 GER    409 Rothhoff Rainer 9-10-10- 29
11 SWE    134 Abrahamsson Ludvig 10-12-12- 34
12 BEL    300 Lemmens Johan 12-11-13- 36
13 GER    269 Geffken Kai 13-13-11- 37
14 FRA    304 Vitasse Oliver 11-DNC-DNS- 41
Gruppe:  Schwer Gewicht -9 0qm Segel (Class)
Place Sail number Name Placings Total points
1 FRA    421 Levos Mathieu 1-1-5- 7
2 FRA    729 Belbeoch Patrice 2-3-2- 7
3 NED    422 van Laarhoven Jurgen 6-2-1- 9
4 GER    717 Deiterding Lars 3-5-3- 11
5 BEL    718 Sonck Koen 4-4-4- 12
6 NED    721 Delst Lucien van 5-6-7- 18
7 GER    345 Horn Philip 7-7-6- 20
8 GER    344 Boenigk Ole 8-8-8- 24
9 GBR    333 Lillie Ben 9-9-DNF- 28
Gruppe:  Damen (Gewicht offen) (Class)  
Place Sail number Name Placings Total points
1 GER    271 Buch Manuela 1-3-2- 6
2 SWE    588 Larsson Kajsa 2-2-3- 7
3 SWE    567 Baumann Fanny 3-4-1- 8
4 GER    405 Hoffmann Beate 4-1-4- 9