Gruppe:  Gesamtwertung (Class)
Place Sail number Name Placings Total Points
1 SWE    527 Holm Bjorn 1-2-[10]-1 4
2 GER    773 Mattig Niko [11]-1-1-2 4
3 FRA    729 Belbeoch Patrice 3-[10]-5-3 11
4 SWE    518 Antonsson Uif [OCS]-3-3-6 12
5 GER    717 Deiterding Lars 4-[21]-6-4 14
6 DEN    517 Aagesen Tim [17]-6-2-7 15
7 FRA    421 Levos Mathieu 2-4-[16]-15 21
8 NED    422 Laarhoven Jurgen 12-7-4-[18] 23
9 GER    270 Frohböse Rainer 7-8-[13]-9 24
10 SWE    543 Persson Tomas 8-5-12-[14] 25
11 BEL    718 Sonck Koen 5-[14]-11-10 26
12 SWE    558 Holm Adam [16]-11-9-8 28
13 GER    493 Schliemann Oliver-Tom [15]-15-7-11 33
14 SPA    752 Van Steerteghem Johan 6-[19]-15-16 37
15 SWE    542 Larsson Joachim [25]-12-8-17 37
16 SWE    534 Göthberg Niklas 13-13-[14]-13 39
17 NED    721 Delst Lucien van 10-25-[26]-5 40
18 SWE    894 Hoffstedt Johan 14-17-[20]-12 43
19 BEL    275 Schutijser Pieter 21-9-19-[33] 49
20 GER    748 Hartung Andre 9-26-17-[DNC] 52
21 GER    400 Hartenstein Soren 20-23-[24]-21 64
22 SWE    889 Knoop Andreas [22]-22-21-22 65
23 GER    796 Klinkhammer Benedikt [OCS]-24-23-19 66
24 GER    345 Horn Philip 19-31-18-[38] 68
25 GBR    478 Raven Paul 26-18-[32]-25 69
26 GER    402 Krebs Philip 23-16-[35]-34 73
27 GER    407 von Graevenitz Christian 18-[30]-27-29 74
28 SWE    888 sberg Benjamin  24-20-[38]-30 74
29 GER    807 Jakobsen Lennart 28-[32]-29-20 77
30 GER    404 Johannsen Stefan [31]-27-25-27 79
31 GER    409 Rothhoff Rainer 27-28-[36]-26 81
32 GER    344 Boenigk Ole 29-33-[37]-24 86
33 GER    560 Bebensee Kevin 32-[42]-22-36 90
34 GER    802 Jakobsen Philipp 34-[40]-28-28 90
35 GER    271 Buch Manuela 35-[41]-31-32 98
36 SWE    893 Wallin Jonathan [DSQ]-36-42-23 101
37 SWE    588 Larsson Kajsa 38-[39]-33-31 102
38 BEL    300 Lemmens Johan 37-29-[41]-39 105
39 GER    405 Hoffmann Beate [40]-35-34-37 106
40 GBR    333 Lillie Ben 30-34-[DNF]-DNC 110
41 SWE    134 Abrahamsson Ludvig 33-37-[40]-40 110
42 SWE    567 Baumann Fanny 39-[43]-30-42 111
43 GER    269 Geffken Kai [41]-38-39-41 118
44 AUT    757 Braun Peter 42-44-[OCS]-35 121
45 FRA    304 Vitasse Oliver 36-[DNC]-DNS-DNC 128
Gruppe:  Leicht Gewicht 5   8 qm Segel (Class)
Place Sail number Name Placings Total Points
1 SWE    558 Holm Adam [1]-1-1-1 3
2 GER    807 Jakobsen Lennart 2-2-[4]-2 6
3 GER    560 Bebensee Kevin 3-[4]-2-4 9
4 GER    802 Jakobsen Philipp [4]-3-3-3 9
Gruppe:  Mittel Gewicht -7   4 qm Segel (Class)
Place Sail number Name Placings Total Points
1 GER    773 Mattig Niko [4]-1-1-1 3
2 GER    270 Frohböse Rainer 2-2-[3]-2 6
3 GER    493 Schliemann Oliver-Tom [6]-5-2-3 10
4 SPA    752 Van Steerteghem Johan 1-[6]-5-5 11
5 SWE    534 Göthberg Niklas [5]-4-4-4 12
6 BEL    275 Schutijser Pieter 8-3-7-[12] 18
7 GER    748 Hartung Andre 3-10-6-[DNC] 19
8 SWE    889 Knoop Andreas [9]-8-8-7 23
9 GER    796 Klinkhammer Benedikt [OCS]-9-9-6 24
10 GER    407 von Graevenitz Christian 7-[12]-11-10 28
11 SWE    888 sberg Benjamin 10-7-[12]-11 28
12 GER    404 Johannsen Stefan [11]-11-10-9 30
13 SWE    893 Wallin Jonathan [DSQ]-13-13-8 34
14 AUT    757 Braun Peter 12-14-[OCS]-13 39
Gruppe:  Mittel Schwer Gewicht - 7   4qm Segel (Class)
Place Sail number Name Placings Total Points
1 SWE    527 Holm Bjorn 1-1-[4]-1 3
2 SWE    518 Antonsson Uif [OCS]-2-2-2 6
3 DEN    517 Aagesen Tim [4]-4-1-3 8
4 SWE    543 Persson Tomas 2-3-[5]-5-10 10
5 SWE    894 Hoffstedt Johan 3-[7]-6-4 13
6 SWE    542 Larsson Joachim [7]-5-3-6 14
7 GER    400 Hartenstein Soren 5-[9]-7-7 19
8 GER    402 Krebs Philip 6-6-9-[10] 21
9 GBR    478 Raven Paul [8]-8-8-8 24
10 GER    409 Rothhoff Rainer 9-[10]-10-9 28
11 SWE    134 Abrahamsson Ludvig 10-[12]-12-12 34
12 BEL    300 Lemmens Johan 12-11-[13]-11 34
13 GER    269 Geffken Kai [13]-13-11-13 37
14 FRA    304 Vitasse Oliver 11-[DNC]-DNS-DNC 41
Gruppe:  Schwer Gewicht -9   0qm Segel (Class)
Place Sail number Name Placings Total Points
1 FRA    729 Belbeoch Patrice 2-[3]-2-1 5
2 FRA    421 Levos Mathieu 1-1-[5]-5 7
3 GER    717 Deiterding Lars 3-[5]-3-2 8
4 NED    422 van Laarhoven Jurgen [6]-2-1-6 9
5 BEL    718 Sonck Koen [4]-4-4-4 12
6 NED    721 Delst Lucien van 5-6-[7]-3 14
7 GER    345 Horn Philip 7-7-6-[8] 20
8 GER    344 Boenigk Ole [8]-8-8-7 23
9 GBR    333 Lillie Ben 9-9-[DNF]-DNC 28
Gruppe:  Damen (Gewicht offen) (Class)    
Place Sail number Name Placings Total Points
1 SWE    588 Larsson Kajsa 2-2-[3]-1 5
2 GER    271 Buch Manuela 1-[3]-2-2 5
3 GER    405 Hoffmann Beate [4]-1-4-3 8
4 SWE    567 Baumann Fanny 3-[4]-1-4 8